ความเร็วสูงคุณภาพสูงบริการที่ดีที่สุด
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | ANSHI |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | AS-FPC-MPO-LC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | สามารถพูดคุย |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อ: | สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก MPO | ผลตอบแทนการสูญเสีย: | ≥50.00dB (PC) ≥65.00dB (APC) |
---|---|---|---|
ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | MPO-LC | ความยาว: | 1m, 2m, 3m ... สามารถกำหนดเองได้ |
ประเภทเส้นใย: | เอสเอ็ม / เอ็มเอ็ม | ความแข็งแรง: | ≥10KGS |
การทำซ้ำ: | ≤0.1 | การสูญเสียการแทรก: | 0.3dB |
ไฟเบอร์: | Corning | ||
แสงสูง: | สายไฟเบอร์จัมเปอร์,สายไฟเบอร์ออปติก |
สายแพตช์เชื่อมต่อ OS1 MPO-LC 12 สายเคเบิล MPO สำหรับ Fiber Trunk Fan-Out สาย MPO
ชุดสายเคเบิล MPO นั้นมาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อ MPO 12 core แบบหญิงต่อตัวเมีย ชนิดสายเคเบิล OS1, สายเคเบิลใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการขยายสายเคเบิลในศูนย์ข้อมูล
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
ตัวเชื่อมต่อ MPO / MTP | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.75 | ≤0.50 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥60สำหรับพีซี | ------ |
≥50สำหรับพีซี | ------ | |
เพศชายเพศหญิง | ชาย: ด้วยพิน; หญิง; ไม่มีพิน | |
การแลกเปลี่ยน (dB) | ≤0.2 (เชื่อมต่อแบบสุ่ม) | |
แรงดึง (dB) | ≤0.2 (0-15Kgf) | |
การสั่นสะเทือน (dB) | ≤0.2 (5-50Hz) | |
Temp.Range (dB) | ≤0.2 (-40 ° C ~ 85 ° C) |
ผู้ติดต่อ: Lulu Cen
โทร: 86-574-63501950