ความเร็วสูงคุณภาพสูงบริการที่ดีที่สุด
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | ANSHI |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | AS-FPC-MPO-LC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | สามารถพูดคุย |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อ: | สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก MPO | จำนวนเส้นใย: | 12 คอร์ |
---|---|---|---|
ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | MPO-LC (สามารถปรับแต่งได้) | ความยาว: | 1m, 2m, 3m ... สามารถกำหนดเองได้ |
ประเภทเส้นใย: | มัลติ | ความแข็งแรง: | ≥10KGS |
การทำซ้ำ: | ≤0.1 | การสูญเสียการแทรก: | 0.3dB |
แสงสูง: | สายไฟเบอร์จัมเปอร์,สายไฟเบอร์ออปติก |
ขั้วต่อ mpo Fanout 12 แกนมัลติมัลติ MPO OM3 สายแพทช์ไฟเบอร์ออฟติคัล
ช่องเสียบสายเคเบิล
สายเคเบิล MPO เป็นแอพ พลิเคชั่นด้าน ข้อมูลและ ระบบ โทรคมนาคม ตัวเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ MPO ให้ความหนาแน่นสูงสุดของขั้วต่อมาตรฐานถึง 12 เท่าช่วยประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย มันใช้โครงสร้างล็อคปลั๊กอินและใช้งานง่าย
คุณสมบัติ
การสูญเสียการแทรกต่ำและ การสูญเสียการสะท้อนแสง สูง
ความทนทานที่ดี, ความมั่นคงสูง
แลกเปลี่ยนที่ดี
ประเภทคอนเนคเตอร์ชายและหญิง
Muti แกนใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อ
ข้อมูลจำเพาะ | ||
ตัวเชื่อมต่อ MTP / MPO | ||
โหมดไฟเบอร์ | สถานะโสด | มัลติ |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.70 (มาตรฐาน) | ≤0.70 (มาตรฐาน) |
≤0.35 (ยอดเยี่ยม) | ≤0.35 (ยอดเยี่ยม) | |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥60 | ≥20 |
ความทนทาน (dB) | ≤0.2 (การผสมพันธุ์ 500 ครั้ง) | |
แรงดึง (kgf) | 10 | |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20 ~ +70 | |
ขั้วต่อ LC / SC / FC / ST / E2000 | ||
โหมดไฟเบอร์ | สถานะโสด | มัลติ |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.30 | ≤0.30 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥60 | ≥20 |
ความทนทาน (dB) | ≤0.2 500 การผสมพันธุ์ | |
แรงดึง (kgf) | 10 | |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20 ~ +70 |
ไฟเบอร์สเปค | ||||||
ประเภทไฟเบอร์ | มัลติ | สถานะโสด | ||||
OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง (um) | 62.5 / 125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
แม็กซ์ การลดทอน (dB / km) | 3.5 / 1.5 | 3.5 / 1.5 | 3.5 / 1.5 | 3.5 / 1.5 | 0.36 / 0.25 | 0.36 / 0.25 |
นาที. OFL Bandwidth (MHz · km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - | - |
นาที. แบนด์วิดท์โมดัลที่มีประสิทธิภาพ (MHz · km) | - | 500 | 2000 | 4700 | - | - |
ผู้ติดต่อ: Lulu Cen
โทร: 86-574-63501950